Team
C.S.V. Dames 1
2019/2020
Klasse: 2e divisie A
Trainer/Coach: Sweis-Jan Oudekerk
Fysiotherapeut: Kars Menkveld
Training: Maandag 19.00-20:30 uur en woensdag 20.30 – 22:00 uur
Thuiswedstrijd: zaterdag 17:00 uur
Naam | Positie | |
---|---|---|
1 | Annerieke Tavenier | spelverdeler |
Joanne Bobbink | spelverdeler | |
Marieke Zomer | passer/loper | |
10 | Mariska Bol | passer/loper |
3 | Jarissa Smit | passer/loper |
Tessa Schutte | passer/loper | |
Serena van Overbeeke | mid | |
7 | Marja Schuringa | mid |
Hannah van der Graaf | mid | |
2 | Laura Godvree | dia |
Froukje Sinnema | dia | |
Alinde Brandsma | libero |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sudosa-Desto DS 2 | 11 | 45 |
2 | VC Zwolle DS 3 | 9 | 37 |
3 | ADD Safety & Security Donitas DS 2 | 9 | 31 |
4 | Hake Tjoba DS 1 | 10 | 30 |
5 | Wesseling DOK DS 1 | 9 | 28 |
6 | Veracles DS 2 | 11 | 25 |
7 | Sudosa-Desto DS 3 | 11 | 23 |
8 | Hemingway's Donitas DS 3 | 9 | 21 |
9 | Emmen'95 DS 1 | 10 | 17 |
10 | Woningkeuringen Friesland vc Bolsward DS 1 | 10 | 15 |
11 | De Bevers DS 1 | 8 | 14 |
12 | C.S.V. DS 1 | 11 | 9 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
14 dec. | 17:00 | ADD Safety & Security Donitas DS 2 | - | C.S.V. DS 1 |
11 jan. | 15:00 | Hake Tjoba DS 1 | - | C.S.V. DS 1 |
18 jan. | 17:00 | C.S.V. DS 1 | - | Emmen'95 DS 1 |
1 feb. | 17:00 | C.S.V. DS 1 | - | Sudosa-Desto DS 3 |
8 feb. | 14:30 | Sudosa-Desto DS 2 | - | C.S.V. DS 1 |
7 mrt. | 17:00 | C.S.V. DS 1 | - | Woningkeuringen Friesland vc Bolsward DS 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
07 dec. | C.S.V. DS 1 | - | Hemingway's Donitas DS 3 | 0-4 | ![]() |
30 nov. | VC Zwolle DS 3 | - | C.S.V. DS 1 | 4-0 | ![]() |
23 nov. | Veracles DS 2 | - | C.S.V. DS 1 | 3-1 | ![]() |
16 nov. | C.S.V. DS 1 | - | De Bevers DS 1 | 2-3 | ![]() |
09 nov. | Woningkeuringen Friesland vc Bolsward DS 1 | - | C.S.V. DS 1 | 3-1 | ![]() |
02 nov. | C.S.V. DS 1 | - | Sudosa-Desto DS 2 | 1-3 | ![]() |

Sponsors