| Team | Aantal keer 1,5 uur trainen | Maandelijks | Halfjaarlijks | Jaarlijks |
|---|---|---|---|---|
| Top divisie | 3 | € 65,30 | € 325,69 | € 650,73 |
| Tweede divisie | 2 | € 57,24 | € 285,48 | € 570,39 |
| Derde divisie | 2 | € 54,51 | € 271,89 | € 543,24 |
| Derde divisie | 1 | € 51,08 | € 254,77 | € 509,03 |
| Promotieklasse | 2 | € 51,43 | € 256,50 | € 512,49 |
| Promotieklasse | 1 | € 48,19 | € 240,35 | € 480,22 |
| Eerste klasse | 2 | € 47,03 | € 234,55 | € 468,63 |
| Eerste klasse | 1 | € 42,86 | € 213,75 | € 427,07 |
| Eerste klasse | 0 | € 36,26 | € 180,85 | € 361,34 |
| Tweede, derde en vierde klasse | 1 | € 41,24 | € 205,70 | € 410,99 |
| Mastercompetitie | 1 | € 36,26 | € 180,85 | € 361,34 |
| Meetrainen | 1 | € 30,69 | € 153,05 | € 305,79 |
| Recreanten | 1 | € 27,98 | € 139,55 | € 278,82 |
| Startersteam | 1 | € 27,98 | € 139,55 | € 278,82 |
De contributie wordt in 2 termijnen rond de 25e geïncasseerd (september, februari). Indien je gebruik wilt maken van maandelijkse of jaarlijkse afschrijving, geef dit dan voor 1 september aan bij de penningmeester: penningmeester@csvzwolle.nl.
Verenigingsleden betalen geen contributie.


