Team
C.S.V. Dames 10
2020/2021
2020/2021
Klasse: 3e klasse
Trainers: Dames 3
Training: Donderdag 19:00 – 20:30 uur
Thuiswedstrijd: Vrijdag 19:30 uur
Nr. | Naam | Positie |
---|---|---|
Femke Stoel | spelverdeler | |
spelverdeler | ||
Anneke Scheurwater | passer/loper | |
passer/loper | ||
Fenna van der Hoek | passer/loper | |
mid | ||
Marije Bakker | mid | |
Evelien van der Veen | mid | |
Janieke van Dijk | dia | |
dia | ||
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Lotus'83 DS 1 | 3 | 9 |
2 | C.S.V. DS 11 | 3 | 8 |
3 | v.c. Emmeloord DS 2 | 4 | 7 |
4 | Ruutvoorn DS 1 | 2 | 6 |
5 | TriVia DS 2 | 4 | 6 |
6 | vv Urk DS 2 | 3 | 5 |
7 | Vovem'90 DS 4 | 4 | 5 |
8 | s.v. Ens DS 2 | 2 | 3 |
9 | S.V.M. DS 4 | 4 | 2 |
10 | TriVia DS 3 | 2 | 1 |
11 | Tonego DS 2 | 2 | 1 |
12 | VVSA DS 3 | 3 | 1 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | De Schutters DS 1 | - | C.S.V. DS 10 | |
Vervallen: | Wythmen DS 2 | - | C.S.V. DS 10 | |
Vervallen: | Ruutvoorn DS 2 | - | C.S.V. DS 10 | |
Vervallen: | C.S.V. DS 10 | - | Betech Olhaco DS 4 | |
Vervallen: | C.S.V. DS 10 | - | Ruutvoorn DS 2 | |
Vervallen: 5 mrt. | 19:30 | C.S.V. DS 10 | - | Set Up/B DS 3 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
11 dec. | - | - | |||
27 nov. | - | - | |||
21 nov. | - | - | |||
13 nov. | - | - | |||
07 nov. | - | - | |||
30 okt. | - | - |
