Team
C.S.V. Dames 10
2024/2025
Niveau: 3e klasse
Trainers: Michiel & Michiel
Training: Maandag 20.30 – 22.00 uur
Thuiswedstrijd: Vrijdag 20.00 uur
Naam | Positie |
---|---|
Veerle | spelverdeler |
Marloes | spelverdeler |
Franciszka | spelverdeler/pl/dia |
Isa | passer/loper |
Wendy | passer/loper |
passer/loper | |
passer/loper | |
Wietske | midden |
Noortje | midden |
Lianne | midden |
diagonaal |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VVSA DS 3 | 17 | 77 |
2 | VCK'76 DS 2 | 17 | 71 |
3 | C.S.V. DS 10 | 16 | 62 |
4 | Tonego DS 1 | 16 | 59 |
5 | www.brouwertuk.nl Steevast DS 3 | 17 | 53 |
6 | C.S.V. DS 13 | 17 | 33 |
7 | St' Wold DS 2 | 17 | 31 |
8 | DTM Techniek Urk DS 5 | 17 | 28 |
9 | TriVia DS 7 | 18 | 8 |
10 | TriVia DS 8 | 18 | 3 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
28 mrt | 20:00 | C.S.V. DS 10 | - | Tonego DS 1 |
1 apr | 20:00 | C.S.V. DS 10 | - | St' Wold DS 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
21 mrt. | C.S.V. DS 10 | - | DTM Techniek Urk DS 5 | 4-0 | ![]() |
11 mrt. | VCK'76 DS 2 | - | C.S.V. DS 10 | 3-1 | ![]() |
28 feb. | C.S.V. DS 10 | - | TriVia DS 8 | 4-0 | ![]() |
18 feb. | C.S.V. DS 10 | - | VCK'76 DS 2 | 3-2 | ![]() |
11 feb. | TriVia DS 7 | - | C.S.V. DS 10 | 0-4 | ![]() |
04 feb. | www.brouwertuk.nl Steevast DS 3 | - | C.S.V. DS 10 | 0-4 | ![]() |
