Team
C.S.V. Dames 2
2022/2023
Niveau: Promotieklasse
Trainers: Sweis-Jan Oudekerk
Training: Maandag 20.30 – 22.00 uur en donderdag 19.00 -20.30 uur
Thuiswedstrijd: Zaterdag 15.00 uur

Naam | Positie |
---|---|
Evelien Kuipers | spelverdeler |
Jaël Warrink | spelverdeler |
Maaike de Jong | passer/loper |
Anne Sparidans | passer/loper |
Marloes Brethouwer | passer/loper |
Amber Goos | passer/loper |
midden | |
Evelien Kotte | midden |
Aja Goodijk | midden |
Samantha Meilof | diagonaal |
Vanessa Muller | diagonaal |
Cindel Jonker | libero |
Stand
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Programma
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
15 apr. | Flash Nieuwleusen DS 3 | - | C.S.V. DS 2 | 4-0 | ![]() |
01 apr. | C.S.V. DS 2 | - | Sleen DS 1 | 4-0 | ![]() |
24 mrt. | Reflex DS 2 | - | C.S.V. DS 2 | 3-1 | ![]() |
18 mrt. | C.S.V. DS 2 | - | 1899 Vonk/Coevorden DS 1 | 0-4 | ![]() |
11 mrt. | vv Meppel AZ DS 1 | - | C.S.V. DS 2 | 4-0 | ![]() |
18 feb. | C.S.V. DS 2 | - | Volco DS 2 | 4-0 | ![]() |
