Team
C.S.V. Dames 3
2020/2021
Klasse: Promotieklasse
Trainer: Mark van Amsterdam
Training: Donderdag 20:30 – 22:00 uur
Thuiswedstrijd: Zaterdag 15:00 uur
Nr. | Naam | Positie |
---|---|---|
Karin Prins | spelverdeler | |
Joanne Bobbink | spelverdeler | |
Cindel Jonker | passer/loper | |
Marloes Janssen-Kremer | passer/loper | |
Marloes Brethouwer | passer/loper | |
Janita Ebeke | passer/loper | |
Sanne Geling | mid | |
Leonie Huijsmans | mid | |
Jeanette Harder | dia | |
Paula Schoon | libero |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VC058 DS 1 | 4 | 19 |
2 | A.V.C. '69 DS 1 | 3 | 13 |
3 | Stânfries (IJ) DS 1 | 4 | 13 |
4 | C.S.V. DS 3 | 4 | 11 |
5 | CoVos DS 1 | 3 | 10 |
6 | VC Drachten DS 1 | 3 | 10 |
7 | S.V.W. DS 1 | 3 | 9 |
8 | vv Voorsterslag DS 1 | 3 | 5 |
9 | VC Sneek DS 5 | 4 | 5 |
10 | s.v. Oerterp DS 1 | 4 | 4 |
11 | vc Bolsward DS 3 | 3 | 1 |
12 | VoVeSa DS 1 | 2 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | C.S.V. DS 3 | - | Stânfries (IJ) DS 1 | |
Vervallen: | C.S.V. DS 3 | - | A.V.C. '69 DS 1 | |
Vervallen: | C.S.V. DS 3 | - | S.V.W. DS 1 | |
Vervallen: | vv Voorsterslag DS 1 | - | C.S.V. DS 3 | |
Vervallen: | VC Sneek DS 5 | - | C.S.V. DS 3 | |
Vervallen: | vc Bolsward DS 3 | - | C.S.V. DS 3 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
11 dec. | - | - | |||
28 nov. | - | - | |||
21 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
07 nov. | - | - | |||
30 okt. | - | - |
