Dames 6
2020/2021
Klasse: 2e klasse
Trainer: Freddy Bovenhuis
Training: Woensdag 19:00 – 20:30 uur
Thuiswedstrijd: Zaterdag 13:00 uur
Nr. | Naam | Positie |
---|---|---|
Tessa Hoogenboom | spelverdeler | |
Andrea Jansink-Vooys | spelverdeler | |
Maaike van der Maden | passer/loper | |
Esther Jutten | passer/loper | |
Mariet ten Wolde | passer/loper | |
Marian Maatman | mid/pl | |
Marjolein Vloedbeld | mid | |
Mirjam Hofman | mid | |
Irene Thijssing | dia | |
Annelou van Hoek | dia | |
Debra de Leest | libero |
Stand
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | C.S.V. DS 7 | - | C.S.V. DS 6 | |
Vervallen: | C.S.V. DS 6 | - | C.S.V. DS 7 | |
Vervallen: | C.S.V. DS 6 | - | Vovem'90 DS 3 | |
Vervallen: | C.S.V. DS 6 | - | TriVia DS 1 | |
Vervallen: | C.S.V. DS 6 | - | vv Voorsterslag DS 5 | |
Vervallen: | Rouveen DS 3 | - | C.S.V. DS 6 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
12 dec. | - | - | |||
08 dec. | - | - | |||
01 dec. | - | - | |||
28 nov. | - | - | |||
10 nov. | - | - | |||
07 nov. | - | - |
