Team
C.S.V. Heren 2
2023/2024
Niveau: Derde Divisie
Trainer: Felix Lopez
Training: Maandag 20.30 – 22.00 uur en Donderdag 19.00 – 21.30 uur
Thuiswedstrijd: Zaterdag 17.15 uur
Naam | Positie |
---|---|
Mark van Amsterdam | spelverdeler |
Rob Kemper | spelverdeler |
Niels Metselaar | passer/loper |
Matthijs Talen | passer/loper |
passer/loper | |
passer/loper | |
Marco Vermooten | midden |
Willem-Jan Valkman | midden |
midden | |
Yannick van Ommen | diagonaal |
Melle van Bijsterveldt | diagonaal |
Robert Mol | libero |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
9 dec. | 17:15 | C.S.V. HS 2 | - | Sudosa-Desto HS 3 |
15 dec. | 20:45 | OPM Heerenveen HS 1 | - | C.S.V. HS 2 |
13 jan. | 17:15 | C.S.V. HS 2 | - | Set Up (IJsselmuiden) HS 3 |
20 jan. | 17:15 | C.S.V. HS 2 | - | A.V.C. '69 HS 1 |
26 jan. | 21:00 | Camping Krolsbergen / DIOS HS 1 | - | C.S.V. HS 2 |
3 feb. | 17:15 | C.S.V. HS 2 | - | S.V.I. HS 2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | A.V.C. '69 HS 1 | 8 | 32 |
2 | Spitz verzekert DAC Dedemsvaart HS 1 | 9 | 32 |
3 | S.V.I. HS 2 | 8 | 31 |
4 | DIO Bedum HS 2 | 9 | 30 |
5 | Set Up (IJsselmuiden) HS 2 | 8 | 26 |
6 | Vovem'90 HS 1 | 8 | 20 |
7 | Set Up (IJsselmuiden) HS 3 | 8 | 19 |
8 | Side-Out HS 2 | 9 | 18 |
9 | Sudosa-Desto HS 3 | 9 | 14 |
10 | Camping Krolsbergen / DIOS HS 1 | 8 | 13 |
11 | C.S.V. HS 2 | 9 | 9 |
12 | OPM Heerenveen HS 1 | 7 | 6 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
23 nov. | Side-Out HS 2 | - | C.S.V. HS 2 | 2-3 | ![]() |
18 nov. | C.S.V. HS 2 | - | Spitz verzekert DAC Dedemsvaart HS 1 | 1-3 | ![]() |
11 nov. | DIO Bedum HS 2 | - | C.S.V. HS 2 | 4-0 | ![]() |
04 nov. | C.S.V. HS 2 | - | Set Up (IJsselmuiden) HS 2 | 1-3 | ![]() |
28 okt. | A.V.C. '69 HS 1 | - | C.S.V. HS 2 | 4-0 | ![]() |
21 okt. | S.V.I. HS 2 | - | C.S.V. HS 2 | 4-0 | ![]() |

Sponsoren




