Team
C.S.V. Heren 3
2024/2025
Niveau: Promotieklasse
Trainer:
Training: Donderdag 19.00 – 20.30 uur
Thuiswedstrijd: Zaterdag 15.00 uur
Naam | Positie |
---|---|
Jesse | spelverdeler |
Niek | spelverdeler |
Christein | passer/loper |
Stefan | passer/loper |
Bruno | passer/loper |
passer/loper | |
Menno | midden |
Matté | midden |
Koen | midden |
Tijmen | diagonaal |
Christian | diagonaal |
Christian | libero |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Reflex HS 2 | 16 | 64 |
2 | Camping Krolsbergen / DIOS HS 1 | 16 | 54 |
3 | Voorsterslag/VC Zwolle HS 2 | 16 | 49 |
4 | Emmen'95 HS 1 | 16 | 48 |
5 | C.S.V. HS 3 | 16 | 40 |
6 | Sudosa-Desto HS 5 | 16 | 33 |
7 | vv Ouvol HS 1 | 16 | 33 |
8 | Bruins Olhaco HS 3 | 16 | 24 |
9 | Set Up (IJsselmuiden) HS 4 | 16 | 15 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
05 apr. | C.S.V. HS 3 | - | Emmen'95 HS 1 | 3-2 | ![]() |
29 mrt. | Reflex HS 2 | - | C.S.V. HS 3 | 4-0 | ![]() |
22 mrt. | C.S.V. HS 3 | - | vv Ouvol HS 1 | 3-2 | ![]() |
08 mrt. | Set Up (IJsselmuiden) HS 4 | - | C.S.V. HS 3 | 3-2 | ![]() |
01 mrt. | C.S.V. HS 3 | - | Voorsterslag/VC Zwolle HS 2 | 2-3 | ![]() |
01 feb. | C.S.V. HS 3 | - | Camping Krolsbergen / DIOS HS 1 | 2-3 | ![]() |
