Team
C.S.V. Heren 4
2024/2025
Niveau: 1e klasse
Trainer:
Training: geen
Thuiswedstrijd: Dinsdag 20.00
Naam | Positie |
---|---|
Jan | spelverdeler |
spelverdeler | |
Koert | passer/loper |
Sweis Jan | passer/loper |
Rienk | passer/loper |
Freddy | passer/loper |
Sil | midden |
Henk Jan | midden |
Koen | midden |
Erik | diagonaal |
diagonaal | |
libero |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | www.brouwertuk.nl Steevast HS 1 | 17 | 67 |
2 | Flash Nieuwleusen HS 2 | 17 | 61 |
3 | C.S.V. HS 4 | 17 | 57 |
4 | V.C.R. HS 1 | 17 | 48 |
5 | S.V.M. HS 1 | 16 | 37 |
6 | Dalvo HS 1 | 17 | 32 |
7 | Pegasus HS 2 | 17 | 31 |
8 | Oveon Urk HS 1 | 16 | 28 |
9 | S.V.I. HS 3 | 17 | 28 |
10 | Set Up (IJsselmuiden) HS 5 | 17 | 26 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
1 apr | 20:00 | C.S.V. HS 4 | - | S.V.M. HS 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
25 mrt. | S.V.I. HS 3 | - | C.S.V. HS 4 | 3-1 | ![]() |
18 mrt. | C.S.V. HS 4 | - | Flash Nieuwleusen HS 2 | 3-1 | ![]() |
11 mrt. | Set Up (IJsselmuiden) HS 5 | - | C.S.V. HS 4 | 1-3 | ![]() |
04 mrt. | Oveon Urk HS 1 | - | C.S.V. HS 4 | 0-4 | ![]() |
28 feb. | C.S.V. HS 4 | - | Dalvo HS 1 | 3-1 | ![]() |
21 jan. | C.S.V. HS 4 | - | www.brouwertuk.nl Steevast HS 1 | 1-3 | ![]() |
