Team
C.S.V. Heren 6
2024/2025
Niveau: 2e klasse
Trainer: Harm
Training: Donderdag 19.00 – 20.30 uur
Thuiswedstrijd: Zaterdag 17.15 uur
Naam | Positie |
---|---|
Michiel | spelverdeler |
Ruben | spelverdeler |
Ewout | passer/loper |
Matthijs | passer/loper |
Michiel | passer/loper |
Gert-Jan | passer/loper |
Rick | midden |
René | midden |
Daniël | midden |
diagonaal | |
Mark | diagonaal |
Marco | libero |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Emmen'95 HS 3 | 16 | 69 |
2 | C.S.V. HS 6 | 16 | 56 |
3 | V.V.B.O. HS 1 | 17 | 51 |
4 | En Bloc HS 1 | 16 | 45 |
5 | N.V.C. HS 1 | 17 | 43 |
6 | SSS/E HS 1 | 16 | 41 |
7 | De Schutters HS 1 | 16 | 40 |
8 | VVO HS 1 | 15 | 22 |
9 | Quinto HS 1 | 16 | 18 |
10 | Side-Out HS 4 | 15 | 15 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
28 mrt | 19:00 | Quinto HS 1 | - | C.S.V. HS 6 |
5 apr | 17:15 | C.S.V. HS 6 | - | Emmen'95 HS 3 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
22 mrt. | C.S.V. HS 6 | - | VVO HS 1 | 4-0 | ![]() |
12 mrt. | C.S.V. HS 6 | - | En Bloc HS 1 | 3-1 | ![]() |
03 mrt. | N.V.C. HS 1 | - | C.S.V. HS 6 | 1-3 | ![]() |
08 feb. | V.V.B.O. HS 1 | - | C.S.V. HS 6 | 1-3 | ![]() |
01 feb. | C.S.V. HS 6 | - | De Schutters HS 1 | 4-0 | ![]() |
18 jan. | Side-Out HS 4 | - | C.S.V. HS 6 | 2-3 | ![]() |
